Debiet max. bij 1,6 Bar ΔP (m3/u) | 18,6 |
Debiet nom. bij 1 Bar ΔP (m3/u) | 13,5 |
Capaciteit bij 30°F <> (m3 <> kg) Zoutverbruik standaard | 39,0 <> 29,3 |
Capaciteit bij 30°F <> (m3 <> kg) Zoutverbruik economisch | 34,5 <> 21,8 |
Hars | monosfeer |
Harsinhoud (liter) | 2 x 225 |
Zoutinhoud (kg) | 2 x 400 |
Aansluiting (⌀) | 2" |
Spoelwater (liter) | < 6,6 x harsinhoud |
Netspanning | 230V 50/60Hz |
Watertemperatuur (°C) | min. 5 - max. 35 |
Waterdruk (bar) | min. 2,2 - max. 6 |

1. Drukmeter
2. Keerklep
3. Afsluitkraan
4. Flexibel
5. Testkraan
6. Stopcontact 230V, 50 Hz
7. Afvoer
8. Resthardheidsreineging

A | 90 cm |
B | 91 cm |
C | 54 cm |
D | 188 cm |